First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alexandre | Raposo | Gulbenkian Institute for Molecular Medicine |
Bruno | Costa | Ciências ULisboa | INESC-ID |
Bruno | Louro | CCMAR | University of Algarve |
Bárbara | Patrício | Data CoLAB |
Carla | Pinheiro | UCIBIO | NOVA FCT |
Catia | Pesquita | Ciências ULisboa |
Celia | Miguel | Ciências ULisboa |
Francisco | Pina-Martins | ESTBarreiro/IPS |
Francisco | Pinto | BioISI | Ciências ULisboa | ITQB NOVA |
Gil | Poiares Oliveira | INESC-ID | BioData.pt | ELIXIR-PT |
Gracinda | Sanches Fernandes | Instituto Superior Técnico |
Hugo | Rodrigues | ITQB NOVA |
Inês | Mollet | UCIBIO | NOVA FCT |
Jorge | Oliveira | Instituto Superior Técnico | INESC-ID | BioData.pt |
Jorge Miguel Ferreira | Silva | University of Aveiro |
Manuel N. | Melo | ITQB NOVA |
Mariana | de Freitas | BioData.pt | ELIXIR-PT |
Marta | Alves | Instituto Superior Técnico |
Miguel | Cacho Teixeira | iBB | Instituto Superior Técnico |
Miguel | Cisneiros | ITQB NOVA | BioData.pt | ELIXIR-PT |
Ricardo | Leite | Gulbenkian Institute for Molecular Medicine |
Ruxandra | Barbulescu | INESC-ID |
Sara | Sant'Ana | INESC-ID |
Sérgio | Matos | University of Aveiro |
34 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: